Description
Convient pour une durée maximale de conservation et pour des produits dont la température est comprise entre -20°C et +25°C

Ce produit est fabriqué par METTCOVER dans une usine certifiée.

| Test | Valeur | Méthode de Test |
|---|---|---|
| Epaisseur, mm | 15.16 | Vernier Caliper |
| Densité, Kg/m3 | 52.50 | ASTM C271 |
| GSM (Gr / M²) | 1120 | GSM SCALE |
| Résistance à la Traction, N/mm2 | 0.94 | ASTM D638 |
| Résistance à la Déchirure, KN/m | 3.36 | ASTM D624 |
| Transmission de Vapeur d'Eau, g/m2 par jour | 0.0156 | ASTM E96 |
| Résistance à la Pression de l'Eau, cm H2O | 919 | ISO: 811-2018 |
| Perméabilité à l'Air, cm3/s/cm2 | 0.0 | ASTM D737 |
| Test d'Inflammabilité, (Taux de Combustion) mm/min | 464.4 | ASTM D635 |
| Résistance Thermique, (R- Value), (m2-k/w) | 0.3877 | ASTM C177 |
| Conductivité Thermique, W/m-K | 0.0391 | ASTM C177 |










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.