Description
Convient pour des produits dont la température est comprise entre +15°C et +25°C
 
 
Durée de protection thermique : Elevée (3/5)

Ce produit est fabriqué par METTCOVER dans une usine certifiée.
 
  
 
| Test | Valeur | Méthode de Test | 
|---|---|---|
| Epaisseur, mm | 0.172 | Vernier Caliper | 
| Densité, Kg/m3 | 376.9 | ASTM C271 | 
| GSM (Gr / M²) | 63.8 | GSM SCALE | 
| Résistance à la Traction, N/mm2 | 22.5 | ASTM D638 | 
| Résistance à la Déchirure, KN/m | 145.3 | ASTM D624 | 
| Transmission de Vapeur d'Eau, g/m2 par jour | 100.9 | ASTM E96 | 
| Résistance à la Pression de l'Eau, cm H2O | 544 | ISO: 811-2018 | 
| Perméabilité à l'Air, cm3/s/cm2 | 0.86 | ASTM D737 | 
| Test d'Inflammabilité, (Taux de Combustion) mm/min | 410 | ASTM D635 | 
| Résistance Thermique, (R- Value), (m2-k/w) | 0.0494 | ASTM C177 | 
| Conductivité Thermique, W/m-K | 0.0035 | Par Calcul | 
 
											

 
  
  
  
  
 






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.