Description
Convient pour des produits dont la température est comprise entre +15°C et +25°C
Durée de protection thermique : Elevée (3/5)
Ce produit est fabriqué par METTCOVER dans une usine certifiée.
Spécifications Techniques
Test | Valeur | Méthode de Test |
---|---|---|
Epaisseur, mm | 0.315 | Vernier Caliper |
Densité, Kg/m3 | 478.35 | ASTM C271 |
GSM (Gr / M²) | 190 | GSM SCALE |
Résistance à la Traction, N/mm2 | 6.49 | ASTM D638 |
Résistance à la Déchirure, KN/m | 51.79 | ASTM D624 |
Transmission de Vapeur d'Eau, g/m2 par jour | 0.022 | ASTM E96 |
Résistance à la Pression de l'Eau, cm H2O | 405.6 | ISO: 811-2018 |
Perméabilité à l'Air, cm3/s/cm2 | 0.0 | ASTM D737 |
Test d'Inflammabilité, (Taux de Combustion) mm/min | 330.34 | ASTM D635 |
Résistance Thermique, (R- Value), (m2-k/w) | 0.0051 | ASTM C177 |
Conductivité Thermique, W/m-K | 0.0614 | ASTM C177 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.