Description
Convient pour des produits dont la température est comprise entre +02°C et +25°C
Durée de protection thermique : Elevée (3/5)
Ce produit est fabriqué par METTCOVER dans une usine certifiée.
Spécifications Techniques
Test | Valeur | Méthode de Test |
---|---|---|
Epaisseur, mm | 4.06 | Vernier Caliper |
Densité, Kg/m3 | 56.27 | ASTM C271 |
GSM (Gr / M²) | 260 | GSM SCALE |
Résistance à la Traction, N/mm2 | 1.36 | ASTM D638 |
Résistance à la Déchirure, KN/m | 8.51 | ASTM D624 |
Transmission de Vapeur d'Eau, g/m2 par jour | 0.0154 | ASTM E96 |
Résistance à la Pression de l'Eau, cm H2O | 1548.7 | ISO: 811-2018 |
Perméabilité à l'Air, cm3/s/cm2 | 0.0 | ASTM D737 |
Test d'Inflammabilité, (Taux de Combustion) mm/min | 175.13 | ASTM D635 |
Résistance Thermique, (R- Value), (m2-k/w) | 0.1055 | ASTM C177 |
Conductivité Thermique, W/m-K | 0.0385 | ASTM C177 |
Herveul –
Je suis très satisfait de cette couverture. Elle garde nos produits au frais sans problèmes.
Stéphane MURE –
Merci pour ce retour positif! Effectivement, BUB 901 figure parmi nos best seller car elle est très performante aussi bien en été qu’en hiver et sa grande qualité de fabrication la démarque très nettement des autres couvertures bulles d’air du marché.